Fechamento anterior | 2,71 |
Abertura | 2,76 |
Negócios | 2,00 |
Volume | $ 552 |
Mín — Máx (Dia) | 2,76 - 2,76 |
Variação (Dia) | +1.84% |
Variação (Mês) | +10.4% |
Variação (2024) | -43.09% |
Variação (52 semanas) | -48.77% |
Receita Líquida | R$ 615,3 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -91,99 M |
Margem Líquida | -14.95% |
Ebitda | R$ 63,32 M |
Margem Ebitda | 10.29% |
Ativo Total | R$ 1,36 B |
Dívida Bruta | R$ 605,2 M |
Dívida Líquida | R$ 344,38 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -49,34 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -5,14 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +186.41% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +7.34% |
A Alphaville é uma empresa brasileira atua a mais de 40 anos, sendo conhecida pelo desenvolvimento de loteamentos urbanos fechados (gated- communities ) para as classes média e alta.
Existem cerca de 120 projetos em desenvolvimento pela empresa, e um landbank cujo potencial de venda estimado em cerca de R$ 17 bilhões.
A companhia destaca que, desde que foi fundada, foi responsável pela urbanização de aproximadamente 85 milhões de metros quadrados em todo o território nacional.