Publicidade
A segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa válida para entre maio e agosto excluiu a ação da Qualicorp (QUAL3) e manteve a entrada da resseguradora IRB (IRBR3) e as saídas de Banco Pan (BPAN4) e Ecorodovias (ECOR3), segundo dados divulgados pela B3, nesta segunda-feira (17)
O Ibovespa reúne os ativos com maior volume negociado no pregão da bolsa brasileira e serve de referência para investimentos como os ETFs, fundos de investimentos listados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de referência.
Além da prévia divulgada nesta segunda-feira, a B3 divulgará uma final para a composição da carteira teórica que passa a vigorar a partir de 2 de maio.
Continua depois da publicidade
A maior participação é de ações da Vale (VALE3), com fatia de 15,575%. Veja a composição prevista do índice.
| Código | Ação | Participação (%) |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0,349 |
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | 0,272 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | 0,082 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | 3,417 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | 0,221 |
| ASAI3 | ASSAI | 0,662 |
| AZUL4 | AZUL | 0,203 |
| B3SA3 | B3 | 3,671 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,254 |
| BBDC3 | BRADESCO | 0,995 |
| BBDC4 | BRADESCO | 3,796 |
| BRAP4 | BRADESPAR | 0,357 |
| BBAS3 | BRASIL | 3,3 |
| BRKM5 | BRASKEM | 0,295 |
| BRFS3 | BRF SA | 0,355 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | 1,504 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,311 |
| CCRO3 | CCR SA | 0,697 |
| CMIG4 | CEMIG | 0,949 |
| CIEL3 | CIELO | 0,298 |
| COGN3 | COGNA ON | 0,197 |
| CPLE6 | COPEL | 0,658 |
| CSAN3 | COSAN | 0,99 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,34 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,28 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | 0,049 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | 0,227 |
| DXCO3 | DEXCO | 0,09 |
| ELET3 | ELETROBRAS | 3,78 |
| ELET6 | ELETROBRAS | 0,571 |
| EMBR3 | EMBRAER | 0,804 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | 0,292 |
| ENGI11 | ENERGISA | 0,588 |
| ENEV3 | ENEVA | 0,965 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,56 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | 1,693 |
| EZTC3 | EZTEC | 0,076 |
| FLRY3 | FLEURY | 0,314 |
| GGBR4 | GERDAU | 1,529 |
| GOAU4 | GERDAU MET | 0,434 |
| GOLL4 | GOL | 0,082 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,516 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | 0,215 |
| HAPV3 | HAPVIDA | 0,62 |
| HYPE3 | HYPERA | 0,802 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,237 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,106 |
| ITSA4 | ITAUSA | 2,339 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 6,68 |
| JBSS3 | JBS | 1,007 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | 0,694 |
| RENT3 | LOCALIZA | 2,376 |
| LWSA3 | LOCAWEB | 0,124 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | 0,829 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,575 |
| MRFG3 | MARFRIG | 0,104 |
| CASH3 | MELIUZ | 0,035 |
| BEEF3 | MINERVA | 0,132 |
| MRVE3 | MRV | 0,122 |
| MULT3 | MULTIPLAN | 0,37 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,125 |
| PETR3 | PETROBRAS | 4,863 |
| PETR4 | PETROBRAS | 6,423 |
| PRIO3 | PETRORIO | 1,646 |
| PETZ3 | PETZ | 0,105 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | 1,618 |
| RAIZ4 | RAIZEN | 0,195 |
| RDOR3 | REDE D OR | 1,299 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 1,254 |
| SBSP3 | SABESP | 0,902 |
| SANB11 | SANTANDER BR | 0,529 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,218 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | 0,457 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,232 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,574 |
| TAEE11 | TAESA | 0,407 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,915 |
| TIMS3 | TIM | 0,586 |
| TOTS3 | TOTVS | 0,735 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | 0,862 |
| USIM5 | USIMINAS | 0,207 |
| VALE3 | VALE | 15,575 |
| VIIA3 | VIA | 0,168 |
| VBBR3 | VIBRA | 0,823 |
| WEGE3 | WEG | 2,764 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | 0,129 |
(com Reuters)