Fechamento anterior | 4,11 |
Abertura | 4,22 |
Negócios | 47,00 |
Mín — Máx (Dia) | 4,05 - 4,22 |
Variação (Dia) | -1.45% |
Variação (Mês) | +5.74% |
Variação (2025) | -34.67% |
Variação (52 semanas) | +2% |
Receita Líquida | R$ 4,54 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -950,98 M |
Margem Líquida | -20.93% |
Ebitda | R$ -152,32 M |
Margem Ebitda | -3.35% |
Ativo Total | R$ 2,9 B |
Dívida Bruta | R$ 24,91 M |
Dívida Líquida | R$ -196,82 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -1,08 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,23 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +87.43% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +12.71% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!