Publicidade
SÃO PAULO – As 100 marcas mais valiosas do mundo somam US$ 4,4 trilhões – um aumento de 21% em relação ao ano passado, o maior aumento em doze meses nos últimos 12 anos, segundo a empresa Kantar, que realiza o estudo.
A primeira posição é ocupada pelo Google, marca avaliada em US$ 302 bilhões. Em seguida aparece a Apple, com valor de US$ 300 bilhões. Oito em cada dez são marcas de tecnologia ou estão relacionadas à tecnologia. É o caso de Amazon (3º), Microsoft (4º), Tencent (5º) e Facebook (6º).
Desenvolvido pela Kantar Millward Brown, braço da consultoria e marketing da WPP, o ranking é elaborado anualmente e combina os valores de brand equity da marca com a opinião de mais de três milhões de consumidores
Continua depois da publicidade
Dentre os critérios avaliados estão os resultados financeiros e de negócios da companhia, o valor para os acionistas, além da percepção dos consumidores para determinar o valor da marca, considerando o desempenho empresarial, entrega de produto, clareza de posicionamento e liderança. De acordo com Eduardo Tomiya, CEO da Kantar Consulting para a América Latina, o estudo mostra que através de marcas valiosas há cinco pilares base: propósito, inovação, comunicação, experiência de marca e “love brand”.
Confira, abaixo, as 100 marcas mais valiosas do mundo:
Marca | Categoria | Valor de mercado (milhões de US$) | País |
1. Google | Tecnologia | 302.063 | EUA |
2. Apple | Tecnologia | 300.895 | EUA |
3. Amazon | Varejo | 207.594 | EUA |
4. Microsoft | Tecnologia | 200.987 | EUA |
5. Tencent | Tecnologia | 178.990 | China |
6. Facebook | Tecnologia | 162.106 | EUA |
7. Visa | Pagamentos | 145.611 | EUA |
8. McDonald’s | Fast Food | 126.044 | EUA |
9. Alibaba Group | Varejo | 113.401 | China |
10. AT&T | Telecomunicações | 106.698 | EUA |
11. IBM | Tecnologia | 96.269 | EUA |
12. Verizon | Telecomunicações | 84.897 | EUA |
13. Marlboro | Tabaco | 81.914 | EUA |
14. Coca-Cola | Refrigerantes | 79.964 | EUA |
15. Mastercard | Pagamentos | 70.872 | EUA |
16. UPS | Logística | 60.412 | EUA |
17. SAP | Tecnologia | 55.366 | Alemanha |
18. Wells Fargo | Bancos regionais | 54.952 | EUA |
19. Disney | Entretenimento | 53.833 | EUA |
20. The Home Depot | Varejo | 47.229 | EUA |
21. China Mobile | Telecomunicações | 46.349 | China |
22. ICBC | Bancos regionais | 45.853 | China |
23.Starbucks | Fast Food | 44.503 | EUA |
24. XFinity | Telecomunicações | 43.056 | EUA |
25. T Mobile | Telecomunicações | 41.499 | Alemanha |
26. Louis Vuitton | Luxo | 41.138 | França |
27. Spectrum | Telecomunicações | 39.372 | EUA |
28. General Eletric | Conglomerado | 39.041 | EUA |
29. NIke | Vestuário | 38.479 | EUA |
30. PayPal | Pagamentos | 35.440 | EUA |
31. Walmart | Varejo | 34.002 | EUA |
32. Accenture | Tecnologia | 33.723 | EUA |
33. Samsung | Tecnologia | 32.191 | Coreia do Sul |
34. Moutai | Álcool | 32.113 | China |
35. American Express | Pagamentos | 30.046 | EUA |
36. Toyota | Carros | 29.987 | Japão |
37. Vodafone | Telecomunicações | 28.860 | Reino Unido |
38. Intel | Tecnologia | 28.316 | EUA |
39. Hermes | Luxo | 28.063 | França |
40. Budweiser | Cerveja | 27.031 | EUA |
41. Baidu | Tecnologia | 26.861 | China |
42. Zara | Vestuário | 26.860 | Espanha |
43. Pingan | Seguros | 26.141 | China |
44. L’oréal | Cuidados Pessoais | 26.107 | França |
45. Oracle | Tecnologia | 25.802 | EUA |
46. Mercedes-Benz | Carros | 25.684 | Alemanha |
47. BMW | Carros | 25.624 | Alemanha |
48. Huawei | Tecnologia | 24.922 | China |
49. China Construction Bank | Bancos regionais | 23.747 | China |
50. HSBC | Bancos globais | 23.633 | Reino Unido |
51. YouTube | Tecnologia | 22.958 | EUA |
52. RBC | Bancos regionais | 22.924 | Canadá |
53. Movistar | Telecomunicações | 22.824 | Espanha |
54. Gucci | Luxo | 22.442 | Itália |
55. NTT | Telecomunicações | 22.377 | Japão |
56. FedEx | Logística | 22.218 | EUA |
57. Cisco | Tecnologia | 21.331 | EUA |
58. Citi | Bancos globais | 21.258 | EUA |
59. JD.com | Varejo | 20.933 | China |
60. HDFC Bank | Bancos regionais | 20.874 | México |
61. Netflix | Entretenimento | 20.819 | EUA |
62. DHL | Logística | 20.568 | Alemanha |
63. Shell | Combustível | 20.264 | Reino Unido |
64. Pampers | Cuidado de bebês | 20.183 | EUA |
65. Orange | Telecomunicações | 19.647 | França |
66. TD | Bancos regionais | 19.628 | Canadá |
67. Chase | Bancos regionais | 19.324 | EUA |
68. Commonwealth Bank | Bancos regionais | 19.286 | Austrália |
69. Agricultural Bank of China | Bancos regionais | 19.141 | China |
70. Subway | Fast food | 18.766 | EUA |
71. Colgate | Cuidados pessoais | 18.516 | EUA |
72. Costco | Varejo | 18.265 | EUA |
73. J.P. Morgan | Bancos globais | 18.251 | EUA |
74. ExonMobil | Combustível | 18.222 | EUA |
75. Adobe | Tecnologia | 17.831 | EUA |
76. Ikea | Varejo | 17.481 | Suécia |
77. Bank of America | Bancos regionais | 17.739 | EUA |
78. Salesforce | Tecnologia | 17.026 | EUA |
79. China Life | Seguros | 16.429 | China |
80. US Bank | Bancos regionais | 16.278 | EUA |
81. Uber | Transporte | 16.045 | EUA |
82. Siemens | Conglomerado | 15.965 | Alemanha |
83. LinkedIn | Tecnologia | 15.657 | EUA |
84. Bank of China | Bancos regionais | 15.607 | China |
85. Gillette | Cuidados pessoais | 15.358 | EUA |
86. The Real Life Company | Seguros | 15.131 | China |
87. KFC | Fast Food | 15.131 | EUA |
88. Ebay | Varejo | 14.829 | EUA |
89. HP | Tecnologia | 14.797 | EUA |
90. SF Express | Logística | 14.537 | China |
91. Instagram | Tecnologia | 14.496 | EUA |
92. Anz | Bancos regionais | 14.465 | Austrália |
93. Aldi | Varejo | 13.785 | Alemanha |
94. BT | Telecomunicações | 13.604 | Reino Unido |
95. Lowe’s | Varejo | 13.111 | EUA |
96. Ford | Carros | 12.742 | EUA |
97. Honda | Carros | 12.695 | Japão |
98. Pepsi | Refrigerantes | 12.685 | EUA |
99. Bank Central Asia | Bancos regionais | 12.674 | Indonésia |
100. Adidas | Vestuário | 12.456 | Alemanha |
Quer investir melhor o seu dinheiro? Abra uma conta na XP
Newsletter
Infomorning
Receba no seu e-mail logo pela manhã as notícias que vão mexer com os mercados, com os seus investimentos e o seu bolso durante o dia
Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.