Publicidade
SÃO PAULO – Além dos carros que mais consomem combustível, o levantamento Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2017, do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), aponta também quais são os que, por sua vez, menos consomem combustível.
Enquanto o compacto menos eficiente consegue rodar cerca de 8,3 quilômetros a cada litro de gasolina na cidade, caso do Renault Sandero, alguns dos compactos mais eficientes chegam a rodar 14 na mesma métrica. O Fiat Mobi, Volkswagen up! e Citroen C3 são alguns dos que alcançam tal eficiência.
No total foram analisados 983 modelos de carros das seguintes categorias: microcompacto, subcompacto, compacto, médio, grande, extragrande, utilitário esportivo, utilitário esportivo grande, fora de estrada, minivan, picape e esportivo. Participaram voluntariamente do levantamento 35 montadoras diferentes.
Continua depois da publicidade
O levantamento classificou os veículos em faixas de A a E que representam, respectivamente, os carros mais e menos eficientes. Ele analisou quantos quilômetros cada um dos carros roda com um litro de gasolina e de etanol na estrada e na cidade. A unidade utilizada foi km/l.
Confira a seguir quais são os mais eficientes de todas as categorias do levantamento:
Veículos microcompactos, subcompactos e compactos | ||||
Modelo | Consumo de etanol na cidade | Consumo de etanol na estrada | Consumo de gasolina na cidade | Consumo de gasolina na estrada |
Fiat Mobi 1.0-6V Drive GSR | 9,6 | 11,3 | 13,7 | 16,1 |
Fiat Mobi 1.0-6V Drive | 9,8 | 11,1 | 14 | 15,9 |
Fiat Mobi 1.0-8V Easy | 9,2 | 10,2 | 13,5 | 15,2 |
Fiat Mobi 1.0-8V Easy On | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Like | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Like On | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Way | 8,9 | 9,7 | 12,6 | 14,2 |
Fiat Mobi 1.0-8V Way On | 8,9 | 9,7 | 12,6 | 14,2 |
Chery New QQ 1.0-12V Look | \ | \ | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Look Plus | \ | \ | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Smile | \ | \ | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Smile Plus | \ | \ | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Act | \ | \ | 11,9 | 13,1 |
Chery New QQ 1.0-12V Act Plus | \ | \ | 11,9 | 13,1 |
Kia Picanto 1.0-12V EX4 | 8,2 | 10 | 11,7 | 14,3 |
Kia Picanto 1.0-12V LX4 | 8,2 | 10 | 11,7 | 14,3 |
Kia Picanto 1.0-12V EX4 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,6 |
Kia Picanto 1.0-12V LX4 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,6 |
Fiat Palio 1.0-8v Fire Evo | 8,7 | 10,4 | 12,2 | 15,3 |
Fiat Palio 1.0-8v Fire Way | 8,3 | 9,8 | 12 | 14,2 |
Fiat Novo Uno 1.0-6V Attractive | 9,2 | 10,4 | 13,1 | 15,1 |
Fiat Novo Uno 1.0-6V Way | 9,2 | 10,4 | 13,1 | 15,1 |
Fiat Novo Uno 1.3-8V Sporting | 9,2 | 10,1 | 12,9 | 14 |
Fiat Novo Uno 1.3-8V Sporting Dualogic | 9,3 | 10,1 | 13,2 | 13,7 |
Fiat Novo Uno 2018 1.0-6V Drive | 9,1 | 10,6 | 13,2 | 15,2 |
Fiat Novo Uno 2018 1.0-6V Way | 9,1 | 10,6 | 13,2 | 15,2 |
Fiat Novo Uno 2018 1.3-8V Sporting | 9,3 | 11 | 13 | 15 |
Fiat Novo Uno 2018 1.3-8V Sporting Dualogic | 9,2 | 10,5 | 13,2 | 14,4 |
Volkswagen up! 1.0-12V Run/High | 9,4 | 10,6 | 14 | 15,8 |
Volkswagen up! 1.0-12VCross | 9,2 | 10,4 | 13,3 | 14,6 |
Volkswagen up! 1.0-12V Cross (I-motion) | 9,2 | 9,9 | 13,3 | 14,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Move | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Hish | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Black | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Red | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V White | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Speed | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Cross | 9,5 | 10,4 | 13,7 | 14,7 |
Volkswagen up! 1.0-12V Track | 9,5 | 10,3 | 13,7 | 14,8 |
Volkswagen up! 2018 1.0-12V Take | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 |
Volkswagen up! 2018 1.0-12V Move | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 |
Volkswagen up! 2018 1.0-12V Move (I-motion) | 9,4 | 10,6 | 14 | 15,8 |
Volkswagen up! TSI 2018 1.0-12V Move (rodas aro 14”) | 10 | 11,5 | 14,3 | 16,3 |
Volkswagen up! TSI 2018 1.0-12V Mode (rodas aro 15”) | 9,6 | 11,1 | 14,1 | 16 |
Volkswagen up! TSI 2018 1.0-12V High (rodas aro 15”) | 9,6 | 11,1 | 14,1 | 16 |
Volkswagen up! TSI 2018 1.0-12V Cross | 9,5 | 10,4 | 13,7 | 14,7 |
Chevrolet Novo Onix 1.0-8V LS | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15,3 |
Chevrolet Novo Onix 1.0-8V LT | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15,3 |
Chevrolet Onix Joy 1.0-8V Joy | 8,9 | 10,6 | 12,9 | 15,3 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V LT | 8,6 | 10,2 | 12,5 | 14,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V LTZ | 8,6 | 10,2 | 12,5 | 14,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V EFF | 8,6 | 10,2 | 12,5 | 14,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V LT | 7,9 | 9,6 | 11,7 | 13,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V LTZ | 7,9 | 9,6 | 11,7 | 13,9 |
Chevrolet Novo Onix 1.4-8V Activ | 8,3 | 9,4 | 12,4 | 13,8 |
Citroen C3 1.2-12V Origine | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V Attraction | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V Tendance | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V M Style | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Fiat Argo 1.0-6V Drive | 9,9 | 10,7 | 14,2 | 15,1 |
Fiat Argo 1.3-8V Drive | 9,2 | 10,2 | 12,9 | 14,3 |
Fiat Argo 1.3-8V Drive GSR | 8,9 | 10 | 12,7 | 14,4 |
Fiat Argo 1.8-16V Precision | 8 | 9,6 | 11,5 | 13,8 |
Ford New Fiesta Hatch 1.0-12V SE GTDI | \ | \ | 12,2 | 15,3 |
Ford New Fiesta Hatch 1.0-12V SEL GTDI | \ | \ | 12,2 | 15,3 |
Ford New Fiesta Hatch 1.0-12V Titanium GTDI | \ | \ | 12,2 | 15,3 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V SE | 8,2 | 10 | 12 | 14,6 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V SEL | 8,2 | 10 | 12 | 14,6 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V Titanium | 8,2 | 10 | 12 | 14,6 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V SE | 7,8 | 10,3 | 11,2 | 14,9 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V SEL | 7,8 | 10,3 | 11,2 | 14,9 |
Ford New Fiesta Hatch 1.6-16V Titanium | 7,8 | 10,3 | 11,2 | 14,9 |
Ford Ka 5 portas 1.0-12V SE | 9,2 | 10,8 | 13,5 | 15,7 |
Ford Ka 5 portas 1.0-12V SEL | 9,3 | 10,7 | 13,2 | 15,3 |
Ford Ka 5 portas 1.5-16V SE | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 13,8 |
Ford Ka 5 portas 1.5-16V SEL | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 13,8 |
Honda Fit 1.5-16V DX | 8,3 | 9,5 | 11,6 | 13,6 |
Honda Fit 1.5-16V LX | 8,3 | 9,5 | 11,6 | 13,6 |
Honda Fit 1.5-16V DX | 8,3 | 9,9 | 12,3 | 14,1 |
Honda Fit 1.5-16V LX 8,3 | 8,3 | 9,9 | 12,3 | 14,1 |
83Honda Fit 1.5-16V EX | 8,3 | 9,9 | 12,2 | 14,1 |
Honda Fit 1.5-16V EXL | 8,3 | 9,9 | 12,2 | 14,1 |
Hyundai HB20 1.0-12V Comfort | 8,5 | 9,9 | 12,5 | 14,1 |
Hyundai HB20 1.0-12V Plus | 8,5 | 9,9 | 12,5 | 14,1 |
Hyundai HB20 1.0-12V Style | 8,5 | 9,9 | 12,5 | 14,1 |
Hyundai HB20 1.6-16V Plus | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 13,8 |
Hyundai HB20 1.6-16V Style | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 13,8 |
Hyundai HB20 1.6-16V Premium | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 13,8 |
Hyundai HB20 1.6-16V R spec | 8,1 | 9,9 | 11,6 | 13,8 |
Hyundai HB20 1.0-12V Plus Turbo | 8,2 | 10,1 | 11,6 | 14,3 |
Hyundai HB20 1.0-12V Style Turbo | 8,2 | 10,1 | 11,6 | 14,3 |
Mini Cooper 1.5-12V | \ | \ | 11,6 | 13,9 |
Mini Cooper 2.0-16V S 5P | \ | \ | 11,3 | 14,1 |
Nissan March 1.0-12V Conforto | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15 |
Nissan March 1.0-12V S | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15 |
Nissan March 1.0-12V SV | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15 |
Nissan March 1.6-16V S | 8,5 | 9,9 | 12,6 | 14,4 |
Nissan March 1.6-16V SV | 8,5 | 9,9 | 12,6 | 14,4 |
Nissan March 1.6-16V SL | 8,5 | 9,9 | 12,6 | 14,4 |
Nissan March 1.6-16V SV | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 14,5 |
Peugeot 208 Turbo 1.6-16V GT | 8,2 | 9,5 | 12 | 13,8 |
Peugeot 208 1.6-16V Sport | 8,5 | 10 | 12,3 | 14 |
Peugeot 208 1.6-16V Griffe | 8,5 | 10 | 12,3 | 14 |
Peugeot 208 1.6-16V Allure | 8,1 | 9,1 | 11,7 | 13 |
Peugeot 208 1.6-16V Griffe | 8,1 | 9,1 | 11,7 | 13 |
Peugeot 208 1.2-12V Active | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Peugeot 208 1.2-12V Act Pack | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Peugeot 208 1.2-12V Allure | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Renault Sandero 1.0-12V Authentique | 9,5 | 9,6 | 14,2 | 14,1 |
Renault Sandero 1.0-12V Expression | 9,5 | 9,6 | 14,2 | 14,1 |
Renault Sandero 1.6-16V Dynamique | 8,6 | 9,2 | 12,8 | 13,4 |
Renault Sandero 1.0-12V Expression | 8,6 | 9,2 | 12,8 | 13,4 |
Renault Sandero 1.6-16V GT Line | 8,4 | 8 | 12,5 | 13 |
Toyota Etios Hachback 1.3-16V X | 8,6 | 9,8 | 12,6 | 14,2 |
Toyota Etios Hachback 1.3-16V X | 8,2 | 9,2 | 11,8 | 13,3 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V XS | 8,3 | 9,8 | 12,4 | 14,1 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V XLS | 8,3 | 9,8 | 12,4 | 14,1 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V Platinum | 8,3 | 9,8 | 12,4 | 14,1 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V Cross | 8,3 | 9,8 | 12,4 | 14,1 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V XS | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V XLS | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V Platinum | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V Cross | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Toyota Etios Hachback 1.5-16V Ready | 8,1 | 9,2 | 11,9 | 13,2 |
Volkswagen Gol 1.0-12V City | 8,9 | 10,4 | 13,1 | 14,9 |
Volkswagen Gol 1.0-12V Trendline | 8,9 | 10,4 | 13,1 | 14,9 |
Volkswagen Gol 1.0-12V Comfortline | 8,6 | 10 | 12,7 | 14,3 |
Volkswagen Gol 1.0-12V Track | 8,6 | 10 | 12,7 | 14,3 |
Volkswagen Gol 1.6-8V Trendline (rodas aro 14”) | 8,9 | 9,7 | 11,5 | 14 |
Volkswagen Fox 1.2-12V Trendline | 8,8 | 10,1 | 12,9 | 14,2 |
Volkswagen Fox 1.2-12VComfortline | 8,8 | 10,1 | 12,9 | 14,2 |
Volkswagen Fox 1.2-12V Track | 8,8 | 10,1 | 12,9 | 14,2 |
Volkswagen Fox 1.6-8V Trendline (rodas aro 15”) | 7,8 | 9,7 | 11,6 | 13,9 |
Volkswagen Fox 1.6-8V Comfortline (rodas aro 15”) | 7,8 | 9,7 | 11,6 | 13,9 |
Volkswagen Fox 1.6-8V Run (rodas aro 15”) | 7,8 | 9,7 | 11,6 | 13,9 |
Volkswagen Fox 1.6-16V Highline (rodas aro 15”) | 8,2 | 10 | 11,3 | 13,5 |
Volkswagen Fox 1.6-8V Pepper (rodas aro 15”) | 8,2 | 10 | 11,3 | 13,5 |
Veículos médios | ||||
Modelo | Consumo de etanol na cidade | Consumo de etanol na estrada | Consumo de gasolina na cidade | Consumo de gasolina na estrada |
Audi A1 Sportback 1.4-16V Attraction | \ | \ | 12,6 | 15,2 |
Audi A3 Sportback 1.4-16V Attraction | \ | \ | 11,6 | 14,4 |
Audi A3 Sportback 1.4-16V Ambiente | \ | \ | 11,6 | 14,4 |
BMW i3 0.7-8V | \ | \ | 12,4 | 12,8 |
Chery Celer 1.5016V SD FL | 6,6 | 7,9 | 9,8 | 11,4 |
Chevrolet Novo Prisma 1.0-8V LT | 8,9 | 10,8 | 13,1 | 15,5 |
Chevrolet Cobalt 1.4-8V LT | 8,5 | 10,4 | 12,5 | 15,1 |
Chevrolet Cobalt 1.4-8V LTZ | 8,5 | 10,4 | 12,5 | 15,1 |
Chevrolet Cobalt 1.8-8V LTZ | 8,3 | 10,4 | 12,1 | 15,1 |
Chevrolet Cobalt 1.8-8V LTZ | 7,6 | 10 | 11,1 | 14,4 |
Chevrolet Cobalt 1.8-8V Elite | 7,6 | 10 | 11,1 | 14,4 |
Chevrolet Novo Prisma 1.4-8V LT | 8,8 | 10,7 | 12,9 | 15,4 |
Chevrolet Novo Prisma 1.4-8V LTZ | 8,8 | 10,7 | 12,9 | 15,4 |
Chevrolet Novo Prisma 1.4-8VLT | 8,1 | 10,2 | 11,9 | 14,7 |
Chevrolet Novo Prisma 1.4-8VLTZ | 8,1 | 10,2 | 11,9 | 14,7 |
Chevrolet Prisma Joy 1.0-8V | 8,7 | 10,9 | 12,9 | 15,6 |
Chevrolet Spin 1.8-8V LT (5L) | 8,1 | 9,4 | 11,8 | 13,7 |
Chevrolet Spin 1.8-8V LS E (5L) | 8,1 | 9,4 | 11,8 | 13,7 |
Ford New Fiesta Sedan 1.6-16V SEL | 8,2 | 9,8 | 11,6 | 14,2 |
Ford New Fiesta Sedan 1.6-16V Titanium | 8,2 | 9,8 | 11,6 | 14,2 |
Ford KA+ (4 portas) 1.0-12V SE | 9,3 | 10,7 | 13,2 | 15,3 |
Ford KA+ (4 portas) 1.0-12V SEL | 9,3 | 10,7 | 13,2 | 15,3 |
Ford KA+ (4 portas) 1.5-16V SE | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 13,8 |
Ford KA+ (4 portas) 1.5-16V SEL | 8,1 | 9,6 | 11,7 | 13,8 |
Honda City 1.5-16V DX | 8,6 | 10,3 | 12,4 | 14,6 |
Honda City 1.5-16V DX | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,5 |
Honda City 1.5-16V LX | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,5 |
Honda City 1.5-16V EX | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,5 |
Honda City 1.5-16V ELX | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,5 |
Hyundai HB20S 1.0-12V Plus | 8,5 | 9,8 | 12 | 14 |
Hyundai HB20S 1.0-12V Style | 8,5 | 9,8 | 12 | 14 |
Hyundai HB20S 1.6-16V Plus | 8,1 | 9,8 | 11,5 | 14 |
Hyundai HB20S 1.6-16V Style | 8,1 | 9,8 | 11,5 | 14 |
Hyundai HB20S 1.0-12V Plus Turbo | 8,4 | 10,5 | 11,9 | 15,2 |
Hyundai HB20S 1.0-12V Style Turbo | 8,4 | 10,5 | 11,9 | 15,5 |
Lexus CT200H 1.8-16V | \ | \ | 15,7 | 14,2 |
Lexus CT200H 1.8-16V F Sport | \ | \ | 15,7 | 14,2 |
Nissan New Versa 1.0-12V Conforto | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15,3 |
Nissan New Versa 1.0-12V S | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 15,3 |
Nissan New Versa 1.6-16V S | 8,4 | 10 | 12,6 | 14,4 |
Nissan New Versa 1.6-16V SV | 8,4 | 10 | 12,6 | 14,4 |
Nissan New Versa 1.6-16V SL | 8,4 | 10 | 12,6 | 14,4 |
Nissan New Versa 1.6-16V SV | 7,8 | 10 | 11,6 | 14,1 |
Nissan New Versa 1.6-16V SL | 7,8 | 10 | 11,6 | 14,1 |
Nissan New Versa 1.6-16V Unique | 7,8 | 10 | 11,6 | 14,1 |
Renault Logan 1.0-12V Authentique | 9,4 | 10 | 13,8 | 14,5 |
Renault Logan 1.0-12V Expression | 9,4 | 10 | 13,8 | 14,5 |
Renault Logan 1.6-16V Dynamique | 8,8 | 9,5 | 13 | 13,8 |
Renault Logan 1.6-16V Expression | 8,8 | 9,5 | 13 | 13,8 |
Renault Logan 1.6-16V Dynamique | 7,9 | 9,1 | 11,8 | 13,4 |
Renault Logan 1.6-16V Expression | 7,9 | 9,1 | 11,8 | 13,4 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V X | 8,5 | 10,3 | 12,5 | 15 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V XS | 8,5 | 10,3 | 12,5 | 15 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V XLS | 8,5 | 10,3 | 12,5 | 15 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V Platinum | 8,5 | 10,3 | 12,5 | 15 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V X | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,9 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V XS | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,9 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V XLS | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,9 |
Toyota Etios Sedã 1.5-16V Platinum | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,9 |
Toyota Prius 1.8-16V NGA | \ | \ | 18,9 | 17 |
Toyota Prius 1.8-16V NGA Top | \ | \ | 18,9 | 17 |
Volkswagen Voyage 1.0-12V City | 8,9 | 10,7 | 13,1 | 15,3 |
Volkswagen Voyage 1.0-12V Trendline | 8,9 | 10,7 | 13,1 | 15,3 |
Volkswagen Voyage 1.0-12V Comfortline | 8,6 | 10,2 | 12,7 | 14,8 |
Volkswagen Voyage 1.6-8V Trendline (rodas aro 14”) | 7,9 | 10 | 11,5 | 14,5 |
Volkswagen Voyage 1.6-8V Comfortline (rodas aro 5”) | 8 | 9,9 | 11,6 | 14,1 |
Volkswagen Voyage 1.6-8V Highline (rodas aro 14”) | 8 | 9,9 | 11,6 | 14,4 |
Volkswagen Spacefox 1.6-16V Highline (rodas aro 15”) | 8 | 9,9 | 11,5 | 14 |
Volkswagen Spacefox 1.6-16V Highline (rodas aro 15”) (I-motion) | 7,9 | 9,5 | 11,3 | 13,6 |
Volkswagen Golf TSI 1.0-12V Comfortline | 8,4 | 10,1 | 11,9 | 14,3 |
Volkswagen Golf TSI 1.4-16V | 7,9 | 9,5 | 11,6 | 13,6 |
Veículos grandes | ||||
Modelo | Consumo de etanol na cidade | Consumo de etanol na estrada | Consumo de gasolina na cidade | Consumo de gasolina na estrada |
Audi A3 Sedan 1.4-16V Attraction | 7,8 | 9,9 | 11,7 | 14,2 |
Audi A3 Sedan 1.4-16V Ambiente | 7,8 | 9,9 | 11,7 | 14,2 |
Audi A3 Sedan 2.0-16V Ambition | \ | \ | 10,3 | 12,8 |
Chevrolet Novo Cruze Turbo 1.4-16V LT | 7,6 | 9,6 | 11,2 | 14 |
Chevrolet Novo Cruze Turbo 1.4-16V LTZ | 7,6 | 9,6 | 11,2 | 14 |
Chevrolet Novo Cruze Hatch Turbo 1.4-16V LT | 7,6 | 9,3 | 11,3 | 13,6 |
Chevrolet Novo Cruze Hatch Turbo 1.4-16V LTZ | 7,6 | 9,3 | 11,3 | 13,6 |
Chevrolet Novo Cruze Hatch Turbo 1.4-16V LT | 8 | 9,2 | 11,7 | 13,5 |
Citroen C4 Lounge Turbo 1.6-16V THP Origine | 7,1 | 9 | 10,5 | 13,2 |
Citroen C4 Lounge Turbo 1.6-16V THP Tendance | 7,1 | 9 | 10,5 | 13,2 |
Citroen C4 Lounge Turbo 1.6-16V THP Exclusive | 7,1 | 9 | 10,5 | 13,2 |
Citroen C4 Lounge Turbo 1.6-16V THP Origine | 7,3 | 9 | 10,9 | 13,2 |
Ford Focus Hatch 1.6-16V SE | 7,2 | 9 | 10,4 | 13 |
Ford Focus Hatch 1.6-16V SE | 7,5 | 9,3 | 10,8 | 13,6 |
Honda Civic 2.0-16V Sport | 7,1 | 9,2 | 10,2 | 13,4 |
Honda Civic 2.0-16V EX | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 13 |
Honda Civic 2.0-16V EX-L | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 13 |
Honda Civic 2.0-16V Sport | 7,2 | 8,9 | 10,5 | 13 |
Honda Civic 1.5-16V Touring | \ | \ | 11,8 | 14,4 |
Hyundai Elantra 2.0-16V | 6,7 | 9,6 | 10,1 | 14 |
KIA Cerato 1.6-16V EX4 | 7 | 9,,3 | 10,1 | 12,6 |
KIA Cerato 1.6-16V LX4 | 7 | 9,3 | 10,1 | 12,6 |
KIA Cerato 1.6-16V SX4 ATNB | 7 | 9,3 | 10,1 | 12,6 |
Mercedes-Benz CLA 200 FF 1.6-16V | 7,1 | 9 | 10,3 | 13,2 |
Toyota Corolla 1.8-16V GLI | 7,3 | 9,1 | 10,7 | 13,2 |
Toyota Corolla 1.8-16V GLI | 7,8 | 9,2 | 11,4 | 13,2 |
Toyota Corolla 2.0-16V Altis | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 12,6 |
Toyota Corolla 2.0-16V Dynamic | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 12,6 |
Toyota Corolla 2.0-16V Comfortline | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 12,6 |
Toyota Corolla 2.0-16V Highline | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 12,6 |
Volkswagen Golf Variant 1.4-16V comfortline | 7,5 | 9,5 | 10,9 | 13,8 |
Volkswagen Golf Variant 1.4-16V Highline | 7,5 | 9,5 | 10,9 | 13,8 |
Volkswagen Jetta 1.4-16V Trendline | \ | \ | 11,3 | 13,9 |
Volkswagen Jetta 1.4-16V Trendline | \ | \ | 10,4 | 13,8 |
Volkswagen Jetta 1.4-16V Comfortline | \ | \ | 10,4 | 13,8 |
Continua depois da publicidade
Veículos extragrandes | ||||
Modelo | Consumo de etanol na cidade | Consumo de etanol na estrada | Consumo de gasolina na cidade | Consumo de gasolina na estrada |
Audi A4 2.0-16V Attraction | \ | \ | 11 | 14,3 |
Audi A4 2.0-16V Ambiente | \ | \ | 11 | 14,3 |
Audi A4 2.0-16V Ambition | \ | \ | 9,7 | 12,3 |
Audi A4 Avant 2.0-16V Attraction | \ | \ | 10,5 | 13,5 |
Audi A4 Avant 2.0-16V Ambiente | \ | \ | 10,5 | 13,5 |
BMW 320i 2.0-16V Gran Turismo | \ | \ | 10,2 | 13,5 |
BMW 530i 2.0-16V | \ | \ | 9,8 | 12,5 |
BMW 530i (2018) | \ | \ | 9,8 | 12,6 |
Ford Fusion 2.0-16V Hybrid | \ | \ | 16,8 | 15,1 |
Mercedes-Benz C180 16.-16V Estate | \ | \ | 101 | 13,6 |
Mercedes-Benz C180 FF BR 1.6-16V | 7 | 9,2 | 10,2 | 13,3 |
Mercedes-Benz C200 BR 2.0-16V | \ | \ | 9,6 | 13,2 |
Mercedes-Benz C250 BR 2.0-16V | \ | \ | 9,6 | 13,6 |
Mercedes-Benz C300 BR 2.0-16V | \ | \ | 9,6 | 13 |
Peugeot 408 Turbo 1.6-16v Griffe THP | 7,3 | 9,2 | 10,6 | 13 |
Peugeot 408 Turbo 1.6-16v Allure THP | 7,3 | 9,2 | 10,6 | 13 |
Volkswagen Passat 2.0-16V Comfortline | \ | \ | 10,4 | 12,9 |
Volkswagen Passat 2.0-16V Highline | \ | \ | 10,4 | 12,9 |
Volvo S60 2.0-16V T4 Inscription | \ | \ | 10,5 | 12,6 |
Volvo S60 2.0-16V T4 Kinetic | \ | \ | 10,5 | 12,6 |
Volvo S60 2.0-16V T4 Momentum | \ | \ | 10,5 | 12,6 |
Volvo S60 2.0-16V T4 Momentum | \ | \ | 9,6 | 12,2 |
Volvo S60 2.0-16V T4 R-Design | \ | \ | 9,6 | 12,2 |
Volvo V60 2.0-16V T4 Inscription | \ | \ | 10,1 | 12,5 |
Volvo V60 2.0-16V T4 Kinetic | \ | \ | 10,1 | 12,5 |
Volvo V60 2.0-16V T4 Momentum | \ | \ | 10,1 | 12,5 |
Veículos utilitários esportivos compactos e grandes | ||||
Modelo | Consumo de etanol na cidade | Consumo de etanol na estrada | Consumo de gasolina na cidade | Consumo de gasolina na estrada |
Chevrolet Nova Tracker Turbo 1.4-16V LT | 7,3 | 8,2 | 10,6 | 11,7 |
Chevrolet Nova Tracker Turbo 1.4-16V LTZ | 7,3 | 8,2 | 10,6 | 11,7 |
Citroen Aircross 1.6-16V Shine | 7,2 | 8,2 | 10,2 | 11,7 |
Citroen Aircross 1.6-16V Feel | 7,2 | 8,2 | 10,2 | 11,7 |
Citroen Aircross 1.6-16V Live | 7,2 | 8,2 | 10,2 | 11,7 |
Citroen Aircross 1.6-16V Feel | 7,6 | 8,8 | 10,9 | 12,8 |
Citroen Aircross 1.6-16V Start | 7,2 | 8,3 | 10,6 | 12,4 |
Citroen Aircross 1.6-16V Live | 7,2 | 8,3 | 10,6 | 12,4 |
Fiat Novo Uno 1.3-8V Way | 9,2 | 10,1 | 12,9 | 14 |
Fiat Novo Uno 1.3-8V Way Dualogic | 9,3 | 10,1 | 13,2 | 13,7 |
Fiat Novo Uno 2018 1.3-8V Way | 9,3 | 11 | 13 | 15 |
Fiat Novo Uno 2018 1.3-8V Way Dualogic | 9,2 | 10,5 | 13,2 | 14,4 |
Fiat Weekend 1.8-16V Adventure Dualogic | 7,2 | 7,9 | 10,2 | 11,2 |
Ford KA (5 portas) 1.0-12V Trail | 8,8 | 9,9 | 12,5 | 14,3 |
Ford KA (5 portas) 1.5-16V Trail | 7,5 | 9 | 10,8 | 13,2 |
Ford Ecosport 1.6-16V SE | 7 | 8,2 | 10,2 | 11,8 |
Ford Ecosport 1.6-16V Freestyle | 7 | 8,2 | 10,2 | 11,8 |
Ford Ecosport 1.6-16V Titanium | 6,6 | 8 | 9,7 | 11,5 |
Ford Ecosport 1.6-16V SE | 7,2 | 8,3 | 10,2 | 12,1 |
Ford Ecosport 1.6-16V Freestyle | 7,2 | 8,3 | 10,2 | 12,1 |
Honda WR-V 1.5-16V EX | 8,1 | 8,8 | 11,7 | 12,4 |
