Publicidade
SÃO PAULO – O Glassdoor, um dos maiores sites de recrutamento no mundo, anunciou na última quarta-feira (11), de forma inédita no Brasil, seu prêmio “Os 50 Melhores Lugares para Trabalhar – Escolha dos Profissionais”, que lista as empresas mais bem avaliadas no país.
Nesta primeira edição, a alemã SAP, companhia que atua no setor de softwares de corporativos, conseguiu o pódio e foi eleita pelo Glassdoor a melhor empresa para se trabalhar no Brasil.
Entre as companhias nacionais que se destacaram no ranking estão o Banco BV (4º), antigo Banco Votorantim, a Eurofarma (8º), companhia do setor farmacêutico, o Nubank (10º), maior fintech do país, e a Globosat (11º), empresa pertencente ao Grupo Globo.
Continua depois da publicidade
Critérios para a premiação
Para que a empresa possa ser elegível no ranking, é preciso ter pelo menos mil funcionários no seu quadro geral e contar com a avaliação de, no minimo, 30 funcionários brasileiros.
A plataforma Glassdoor permite que o funcionário, de forma anônima, apresente feedbacks sobre diversos critérios da companhia, como remuneração e benefícios, qualidade de vida e cultura e valores, por exemplo. Essas avaliações são usadas na elaboração do ranking.
Para cada uma dessas áreas, o funcionário dá uma nota de 1 (muito insatisfeito) até 5 (muito satisfeito) e ainda pode tecer um breve comentário, melhorando sua análise.
A plataforma ainda permite que o empregado compartilhe sua opinião sobre prós e contras do ambiente de trabalho de forma geral e dê conselhos à presidência.
De acordo com o Glassdoor, o ranking geral foi montado a partir das médias de cada uma das empresa e o site avaliou mais de um milhão de companhias. O site também reforçou que todos os números foram postados por funcionários das respectivas empresas de forma voluntária.
Confira abaixo o ranking dos 50 melhores lugares para trabalhar no Brasil em 2020, segundo o Glassdoor:
Continua depois da publicidade
| EMPRESA | PAÍS DE ORIGEM | SETOR | MÉDIA GERAL |
| SAP | Alemanha | Tecnologia | 4,6 |
| ThoughtWorks | Estados Unidos | Tecnologia | 4,5 |
| Estados Unidos | Tecnologia | 4,5 | |
| Takeda Pharmaceuticals | Japão | Farmacêutico | 4,5 |
| Banco BV (Votorantim) | Brasil | Financeiro | 4,5 |
| MetLife | Estados Unidos | Saúde | 4,5 |
| Bain & Company | Estados Unidos | Financeiro | 4,5 |
| Eurofarma | Brasil | Farmacêutico | 4,5 |
| McKinsey & Company | Estados Unidos | Financeiro | 4,5 |
| Nubank | Brasil | Financeiro | 4,4 |
| Globosat | Brasil | Mídia/Comunicação | 4,4 |
| Tokio Marine Holdings | Japão | Seguros/Financeiro | 4,4 |
| Volvo Group | Suécia | Automotivo | 4,4 |
| CI&T | Brasil | Tecnologia | 4,4 |
| Scania | Suécia | Automotivo | 4,4 |
| Edenred | França | Financeiro | 4,4 |
| Sygenta | Suíça | Químico/Agronegócio | 4,4 |
| Creditas | Brasil | Financeiro | 4,4 |
| Amazon | Estados Unidos | Varejo | 4,4 |
| Dell Technologies | Estados Unidos | Tecnologia | 4,4 |
| Magazine Luiza | Brasil | Varejo | 4,4 |
| Loggi | Brasil | Mobilidade | 4,4 |
| Icatu Seguros | Brasil | Seguros | 4,4 |
| Cargill | Estados Unidos | Alimentício | 4,4 |
| Autoglass | Brasil | Automotivo | 4,4 |
| B3 | Brasil | Financeiro | 4,4 |
| Roche | Suíça | Farmacêutico | 4,4 |
| Siemens | Alemanha | Industrial | 4,4 |
| International Paper | Estados Unidos | Papel e celulose | 4,4 |
| Mercado Livre | Argentina | Varejo | 4,4 |
| John Deere | Estados Unidos | Agronegócio/Industrial | 4,4 |
| BASF | Alemanha | Químico | 4,3 |
| BRQ | Brasil | Tecnologia | 4,3 |
| Mars | Estados Unidos | Alimentício | 4,3 |
| Azul | Brasil | Aviação | 4,3 |
| Microsoft | Estados Unidos | Tecnologia | 4,3 |
| Bayer | Alemanha | Químico/Farmacêutico | 4,3 |
| Petrobras | Brasil | Químico/Petróleo | 4,3 |
| Johnson & Johnson | Estados Unidos | Químico/Higiene | 4,3 |
| Braskem | Brasil | Químico/Petróleo | 4,3 |
| Oracle | Estados Unidos | Tecnologia | 4,3 |
| Robert Bosch | Alemanha | Engenharia | 4,3 |
| BV Financeira | Brasil | Financeiro | 4,3 |
| Elektro Eletricidade e Serviços | Brasil | Energia | 4,3 |
| Henkel | Alemanha | Químico | 4,3 |
| Suzano | Brasil | Papel e celulose | 4,3 |
| Avanade | Estados Unidos | Tecnologia | 4,3 |
| Senior Sistemas | Brasil | Tecnologia | 4,3 |
| Klabin | Brasil | Papel e celulose | 4,3 |
| The Coca-Cola Company | Estados Unidos | Alimentício | 4,3 |
Faça seu dinheiro trabalhar para você. Invista. Abra sua conta na XP – é grátis