Publicidade
SÃO PAULO – Na semana encerrada no último dia 31, em nenhum estado brasileiro foi vantajoso abastecer com etanol, segundo dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
O estado de São Paulo tem o etanol mais barato do Brasil, com média de R$ 1,863 por litro, com base nos preços praticados na última semana. No entanto, no estado, a gasolina continua a ser mais vantajosa, saindo, em média, por R$ 2,656 o litro.
Já o Piauí tem o litro da gasolina mais barato, custando R$ 2,555.
Continua depois da publicidade
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos do que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado financeiramente.
Brasil
De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol subiu em 16 estados e no Distrito Federal na semana encerrada no último dia 31. Na média nacional, o litro do etanol subiu para R$ 2,099. Já a gasolina caiu em 14 estados e no Distrito Federal, ficando em R$ 2,741, na média. A proporção do preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de 73,29% na última semana.
Veja, na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27 unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços dos dois combustíveis.
Continua depois da publicidade
Levantamento de preços* | |||
---|---|---|---|
Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
Piauí | R$ 2,555 | R$ 2,239 | 87,63% |
Paraíba | R$ 2,596 | R$ 2,139 | 82,40% |
Maranhão | R$ 2,602 | R$ 2,187 | 84,05% |
São Paulo | R$ 2,656 | R$ 1,863 | 70,14% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,694 | R$ 2,202 | 81,74% |
Sergipe | R$ 2,695 | R$ 2,226 | 82,60% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,699 | R$ 2,133 | 79,03% |
Paraná | R$ 2,700 | R$ 1,987 | 73,59% |
Amapá | R$ 2,710 | R$ 2,265 | 83,58% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,729 | R$ 2,408 | 88,24% |
Ceará | R$ 2,732 | R$ 2,137 | 78,22% |
Pernambuco | R$ 2,740 | R$ 2,103 | 76,31% |
Santa Catarina | R$ 2,742 | R$ 2,401 | 87,56% |
Bahia | R$ 2,752 | R$ 2,072 | 75,29% |
Alagoas | R$ 2,757 | R$ 2,201 | 79,83% |
Goiás | R$ 2,809 | R$ 1,988 | 70,77% |
Espírito Santo | R$ 2,810 | R$ 2,437 | 86,73% |
Minas Gerais | R$ 2,824 | R$ 2,156 | 76,35% |
Pará | R$ 2,836 | R$ 2,370 | 83,57% |
Distrito Federal | R$ 2,845 | R$ 2,323 | 81,65% |
Rio de Janeiro |
R$ 2,852 |
R$ 2,273 | 79,70% |
Roraima | R$ 2,877 | R$ 2,551 | 88,67% |
Amazonas | R$ 2,881 | R$ 2,366 | 82,12% |
Tocantins | R$ 2,915 | R$ 2,205 | 75,64% |
Rondônia | R$ 2,954 | R$ 2,431 | 82,30% |
Mato Grosso | R$ 2,970 | R$ 2,135 | 71,89% |
Acre | R$ 3,123 | R$ 2,521 | 80,72% |
Brasil | R$ 2,741 | R$ 2,009 | 73,29% |
Fonte: ANP / * Por litro |