Publicidade
SÃO PAULO – Atualmente mais 700 mil TVs chegam a ser vendidas, por mês, no Brasil, principalmente em épocas como o Natal. Além das TVs de LCD e LCD LED, estão disponíveis no mercado os aparelhos com recursos adicionais como internet, controle de voz ou gestos, câmara integrada e 3D.
Mas será que as TVs com esses recursos são tão funcionais ou se encaixam no seu perfil de consumidor? Um teste realizado pela Proteste – Associação dos Consumidores mostrou que é preciso escolher um aparelho de acordo com a finalidade que pretende usá-lo e analisar se as funções extras, que em muito encarecem, são realmente necessárias.
O uso da internet na TV, por exemplo, é algo que o consumidor precisa pensar se vale a pena. Além de pagar mais pelo recurso, irá trazer custos adicionais necessários para usufruir desse tipo de função, como roteador wireless e, no caso dos modelos 3D, aparelhos Blu-Ray também munidos com essa tecnologia.
Continua depois da publicidade
Melhor compra
A Proteste testou treze aparelhos com tecnologia 3D e identificou que a LG 42LW4500, 3D de 42 polegadas é a escolha certa para quem quer economizar e ao mesmo tempo ter uma TV de qualidade.
Comparando o preço mínimo da LG com o menor valor encontrado da TV mais cara no teste, a Samsung UN46ES800, de 46 polegadas é possível verificar uma economia de R$ 4.100.
Veja a tabela completa com os testes realizados pela Proteste:
Continua depois da publicidade
Teste de Qualidade TVs LCD LED com tecnologia 3D | |||||||||||
Televisores | Preços R$ | Tela | 3D | Ângulo de Visão | Imagem | Som | 3D | Facilidade de Uso | Consumo de energia | Avaliação Final | |
*Samsung UN46ES7000 | 4.998 – 5.999 | 46 | Ativo | Aceitável | Bom | Bom | Bom | Bom | Aceitável | 75 | |
Samsung UN46ES8000 | 5.999 – 6.110 | 46 | Ativo | Aceitável | Bom | Aceitável | Bom | Bom | Aceitável | 74 | |
Samsung UN40ES6100 | 1.990 – 2.599 | 40 | Ativo | Aceitável | Aceitável | Bom | Bom | Bom | Bom | 67 | |
LG 47LW4500 | 2.799 – 2.999 | 47 | Passivo | Bom | Bom | Aceitável | Bom | Bom | Bom | 66 | |
Sony KDL-40HX755 | 2.799 – 2.999 | 40 | Ativo | Aceitável | Bom | Aceitável | Fraco | Aceitável | Bom | 65 | |
Sony KDL-40EX725 | 2.298 – 2.799 | 40 | Ativo | Bom | Bom | Aceitável | Fraco | Aceitável | Bom | 65 | |
Samsung UN46ES6100 | 2.599 – 3.499 | 46 | Ativo | Fraco | Aceitável | Aceitável | Bom | Bom | Bom | 65 | |
**LG 42LW4500 | 1.899 – 2.499 | 42 | Passivo | Bom | Bom | Aceitável | Bom | Bom | Bom | 65 | |
Sony KDL-46EX725 | 2.609 – 3.699 | 46 | Ativo | Bom | Bom | Aceitável | Fraco | Aceitável | Aceitável | 64 | |
Sony KDL-32EX725 | 1.799 – 2.499 | 32 | Ativo | Aceitável | Bom | Aceitável | Fraco | Aceitável | Bom | 64 | |
Sony KDL-32HX755 | 2.499 – 2.599 | 32 | Ativo | Fraco | Bom | Fraco | Aceitável | Aceitável | Muito Bom | 62 | |
LG 42LW5700 | 2.298 – 3.199 | 42 | Passivo | Bom | Aceitável | Aceitável | Muito Bom | Bom | Bom | 61 | |
Panasonic TC-L42ET5B | 2.542 – 2.999 | 42 | Passivo | Bom | Aceitável | Fraco | Muito Bom | Bom | Muito Bom | 60 | |
* Fonte Proteste |
* Melhor do teste
** A escolha certa
Navegar na internet pela TV é pouco intuitivo
Os testes ainda identificaram que navegar na internet em telas de 32 ou 40 polegadas é muito menos intuitivo e conveniente que executar a mesma tarefa em um tablet ou um computador.
Além disso, é muito irritante navegar e digitar através do controle remoto.
Newsletter
Infomorning
Receba no seu e-mail logo pela manhã as notícias que vão mexer com os mercados, com os seus investimentos e o seu bolso durante o dia
Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.