Fechamento anterior | 2,28 |
Abertura | 2,28 |
Negócios | 42,00 |
Volume | $ 134197 |
Mín — Máx (Dia) | 2,28 - 2,35 |
Variação (Dia) | +3.07% |
Variação (Mês) | +7.3% |
Variação (2025) | -13.6% |
Variação (52 semanas) | -31.48% |
Receita Líquida | R$ 694,82 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ 9,62 M |
Margem Líquida | 1.38% |
Ebitda | R$ 158,83 M |
Margem Ebitda | 22.85% |
Ativo Total | R$ 1,38 B |
Dívida Bruta | R$ 667 M |
Dívida Líquida | R$ 435,58 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -55,29 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 46,27 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -17.39% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +16.97% |
A Alphaville é uma empresa brasileira atua a mais de 40 anos, sendo conhecida pelo desenvolvimento de loteamentos urbanos fechados (gated- communities ) para as classes média e alta.
Existem cerca de 120 projetos em desenvolvimento pela empresa, e um landbank cujo potencial de venda estimado em cerca de R$ 17 bilhões.
A companhia destaca que, desde que foi fundada, foi responsável pela urbanização de aproximadamente 85 milhões de metros quadrados em todo o território nacional.