Fechamento anterior | 5,77 |
Abertura | 6,43 |
Negócios | 367,00 |
Volume | $ 877082 |
Mín — Máx (Dia) | 5,54 - 5,95 |
Variação (Dia) | -0.86% |
Variação (Mês) | +78.75% |
Variação (2024) | -22.7% |
Variação (52 semanas) | -25.32% |
Receita Líquida | R$ 4,64 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -527,73 M |
Margem Líquida | -11.35% |
Ebitda | R$ -150,82 M |
Margem Ebitda | -3.24% |
Ativo Total | R$ 3,65 B |
Dívida Bruta | R$ 24,51 M |
Dívida Líquida | R$ -338,63 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -488,74 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,35 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +107.97% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +29.56% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!