Publicidade
A B3 (B3SA3) excluiu as ações da SulAmérica (SULA11) na terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa e manteve a exclusão dos papéis do IRB (IRBR3) e da Positivo (POSI3), segundo prévia divulgada pela Bolsa brasileira nesta quarta-feira (28).
Não houve a inclusão de nenhuma empresa no índice, o que fará com que Ibovespa passe a ter 90 ativos. A nova carteira entra em vigor na próxima segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, e é válida até abril.
A cada quatro meses a B3 faz um rebalanceamento do Ibovespa, uma decisão que impacta diretamente investidores e empresas. Isso porque fazer parte do principal benchmark do mercado acionário brasileiro influencia na liquidez e na visibilidade das ações.
Continua depois da publicidade
As alterações levam em conta fatores como o histórico de volume de negociação, o número de ações negociadas e o total de papéis da companhia listados na bolsa.
Motivo das saídas
A exclusão da Positivo do índice havia sido anunciada na primeira prévia do índice, divulgada em 1º de dezembro. A saída já era esperada por analistas, pois as métricas de negociabilidade das ações da empresa de tecnologia estavam abaixo do limite para fazer parte do índice.
A saída do IRB foi definida na segunda prévia, divulgada no dia 16. Em relatório sobre as possíveis exclusões do Ibovespa, a XP havia levantado a possibilidade da saída do ressegurador devido ao preço das suas ações.
Já a exclusão da SulAmérica ocorre porque seus papéis e suas units deixaram de ser negociados na B3 na semana passada, devido à incorporação da empresa pela Rede D’Or (RDOR3).
Composição do Ibovespa em 2023
A ação com maior peso no Ibovespa a partir do ano que vem, segundo a prévia divulgada hoje, seguirá sendo a ação ordinária da Vale (VALE3). A participação no índice será de 15,728%, fatia ainda maior do que os 14,194% atuais e dos 15,384% calculados na primeira prévia e dos 15,643% da segunda prévia.
Em seguida, aparecem as ações preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4), com 6,123%; e da Petrobras (PETR4), com 5,956%; e os papéis ordinários da Petrobras (PETR3), com 5,188% (a participação do banco diminuiu levemente e a da petroleira aumentou, na comparação com a segunda prévia).
Continua depois da publicidade
Na lista das principais ações do Ibovespa aparecem ainda Eletrobras ON (ELET3, com peso de 4,056%); B3 (B3SA3, 3,970%); Bradesco PN (BBDC4, 3,940%); Ambev (ABEV3, 3,309%) e WEG (WEGE3, 2,603%). O papel com o menor peso no índice é o da Méliuz (CASH3, 0,04%).
| Código | Ação | Tipo | Part. (%) |
| VALE3 | VALE | ON NM | 15,728 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 6,123 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 5,956 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 5,188 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 4,056 |
| B3SA3 | B3 | ON ED NM | 3,97 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 3,94 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON EJ | 3,309 |
| WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 2,603 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 2,514 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2,278 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON EJS NM | 2,105 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON EJ NM | 1,795 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON ED NM | 1,793 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1,68 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 1,551 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1,507 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT EJ N2 | 1,49 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1,469 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1,242 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 1,16 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 1,158 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1,14 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1,029 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1,029 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 1,022 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 0,997 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 0,938 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 0,934 |
| HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 0,923 |
| VBBR3 | VIBRA | ON EJ NM | 0,871 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0,822 |
| CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 0,805 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 0,724 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 0,713 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 0,694 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 0,62 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 0,616 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 0,564 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 0,547 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 0,533 |
| TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 0,514 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,513 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 0,498 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 0,464 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 0,456 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,443 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 0,417 |
| BRFS3 | BRF SA | ON ATZ NM | 0,402 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 0,391 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 0,39 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 0,376 |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 0,367 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 0,35 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 0,33 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 0,317 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 0,296 |
| AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 0,291 |
| CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 0,289 |
| FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 0,287 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 0,261 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 0,249 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON EJ NM | 0,242 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 0,235 |
| RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 0,229 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON EJ NM | 0,229 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 0,201 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 0,195 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 0,194 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 0,188 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 0,187 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 0,183 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 0,182 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 0,169 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 0,152 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 0,152 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 0,15 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 0,136 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON ED NM | 0,131 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 0,113 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN EJ N1 | 0,107 |
| PETZ3 | PETZ | ON EJ NM | 0,107 |
| DXCO3 | DEXCO | ON EB NM | 0,092 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 0,085 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 0,071 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 0,069 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 0,064 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 0,063 |
| CASH3 | MELIUZ | ON NM | 0,04 |
(Esta reportagem está em atualização)