Publicidade
A primeira prévia do Ibovespa para o período de janeiro a abril de 2024 mostra a entrada das ações da companhia de energia elétrica ISA Cteep (TRPL4) e a exclusão dos papéis da varejista Casas Bahia (BHIA3), conforme dados divulgado pela B3 nesta sexta-feira.
Com tais alterações, se confirmadas, a carteira teórica do Ibovespa permanecerá com 86 papéis, de 83 empresas brasileiras.
Em estimativa divulgada no mês passado, estrategistas do Itaú BBA calculavam a entrada da ISA Cteep nesta primeira prévia, assim como chamaram a atenção para o risco de Casas Bahia (BHIA3) sair se continuasse sendo negociada abaixo de R$ 1.
Continua depois da publicidade
Na véspera, os papéis da varejista fecharam a R$ 0,54, mas no começo da semana acionistas da empresa aprovaram o grupamento das ações na proporção de 25 para 1, com o início das negociações nesse formato previsto para 28 de dezembro.
Vale (VALE3) segue com a maior participação, de 14,575%.
Ainda serão divulgadas duas prévias para o Ibovespa antes da versão definitiva da carteira para os primeiros quatro meses do próximo ano.
Continua depois da publicidade
Confira abaixo a carteira teórica completa para o Ibovespa na primeira prévia para janeiro-abril:
Ticker | Empresa | Participação (%) |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0,322 |
ALOS3 | ALLOS | 0,62 |
ALPA4 | ALPARGATAS | 0,091 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2,739 |
ARZZ3 | AREZZO CO | 0,168 |
ASAI3 | ASSAI | 0,794 |
AZUL4 | AZUL | 0,252 |
B3SA3 | B3 | 3,449 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 0,957 |
BBDC3 | BRADESCO | 0,976 |
BBDC4 | BRADESCO | 3,813 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,279 |
BBAS3 | BRASIL | 3,511 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,231 |
BRFS3 | BRF SA | 1,12 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,862 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,276 |
CCRO3 | CCR SA | 0,614 |
CMIG4 | CEMIG | 0,725 |
CIEL3 | CIELO | 0,201 |
COGN3 | COGNA ON | 0,267 |
CPLE6 | COPEL | 0,723 |
CSAN3 | COSAN | 0,944 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,317 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,362 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,08 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,264 |
DXCO3 | DEXCO | 0,1 |
ELET3 | ELETROBRAS | 3,685 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,549 |
EMBR3 | EMBRAER | 0,719 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,698 |
ENEV3 | ENEVA | 0,912 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,506 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,699 |
EZTC3 | EZTEC | 0,077 |
FLRY3 | FLEURY | 0,27 |
GGBR4 | GERDAU | 1,113 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,309 |
GOLL4 | GOL | 0,082 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,635 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | 0,135 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,86 |
HYPE3 | HYPERA | 0,63 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,229 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,188 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,316 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 6,904 |
JBSS3 | JBS | 1,2 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,726 |
RENT3 | LOCALIZA | 2,314 |
LWSA3 | LOCAWEB | 0,118 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,709 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,264 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,13 |
BEEF3 | MINERVA | 0,086 |
MRVE3 | MRV | 0,166 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,332 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,024 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,194 |
PETR4 | PETROBRAS | 7,467 |
RECV3 | PETRORECSA | 0,248 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,673 |
PETZ3 | PETZ | 0,058 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,626 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,198 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,415 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,27 |
SBSP3 | SABESP | 1,046 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,484 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,215 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,449 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,168 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,674 |
TAEE11 | TAESA | 0,363 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 1,016 |
TIMS3 | TIM | 0,634 |
TOTS3 | TOTVS | 0,78 |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 0,435 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 1,249 |
USIM5 | USIMINAS | 0,184 |
VALE3 | VALE | 14,575 |
VAMO3 | VAMOS | 0,177 |
VBBR3 | VIBRA | 1,185 |
WEGE3 | WEG | 2,307 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,265 |
(com Reuters)