Publicidade
Quem tem ganhos totais acima de 320 salários mínimos (cerca de R$ 416 mil por mês ou R$ 5 milhões por ano) paga, em média, alíquota efetiva de 5,43% de Imposto de Renda.
O patamar é mais baixo do que incide para categorias profissionais com ganhos totais inferiores. Veja alguns exemplos abaixo:
- servidores públicos (9,54%)
- enfermeiros (8,77%)
- policiais militares (8,87%)
- assistentes sociais (8,84%)
- biólogos (8,91%)
- professores do ensino fundamental (8,1%)
- técnicos de raio-X (6,64%)
Os dados foram compilados pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), a partir de informações contidas no Imposto de Renda de 2022 (ano-base 2021). Foram 35.993.061 declarantes.
Continua depois da publicidade
A alíquota efetiva representa o percentual da renda total que, de fato, foi paga como Imposto de Renda. Veja gráfico que compara o peso tributário a partir da faixa de renda:
Motivos das distorções
O estudo pontua três principais causas para as distorções:
- lucros e dividendos (isentos de IR) compõem maior parte da renda dos mais ricos;
- defasagem significativa na tabela progressiva de Imposto de Renda;
- e “pejotização” da classe trabalhadora.
Especialistas ponderam, no entanto, que a comparação do estudo leva em conta apenas pessoas físicas, excluindo impostos pagos pelas pessoas jurídicas da fatia mais rica.
Continua depois da publicidade
“Poucos países ao redor do mundo isentam lucros e dividendos. Comparando com outras nações da OCDE, a carga tributária distribuída entre empresa e lucros fica assim: 20% são tributos da pessoa jurídica e 15% dos sócios e acionistas pessoas físicas”, explica Edemir Marques, advogado tributário do Marques Oliveira Advogados.
“No Brasil, a tributação fica concentrada na PJ. Então, a parcela que deveria ser tributada na pessoa física está embutida na empresa porque quando há a distribuição de lucros e dividendos esse empresário tem a isenção”, complementa Marques.
Em relação à pejotização, a lógica é similar, complementa Marques. “Quem não é CLT ganha com base na prestação de serviço, como um advogado. E sua remuneração é tributada na PJ via CNPJ. Recebe como empresa e passa para sua pessoa física também como lucro, que é isento pela regra atual. Mas ele pagou impostos como PJ, porque há essa concentração de tributação na empresa e o estudo não considera essa dinâmica.”
Continua depois da publicidade
Domingos ressalta que essa situação não muda o fato de que o imposto sobre a renda deveria ser aplicado de forma eficiente no Brasil.
“Mesmo se o governo voltar a tributar lucro e dividendo, se não houver um reajuste da tributação para a fatia mais pobre, o resultado vai ser apenas um aumento de arrecadação e não uma correção das distorções trazidas no estudo”, pondera.
Vale lembrar que o governo anunciou correção parcial da tabela progressiva de Imposto de Renda, com nova faixa de isenção passando a ser de R$ 2.640. O efeito prático é que cerca de 13,7 milhões de contribuintes pessoas físicas vão deixar de pagar o Imposto de Renda, segundo projeção da Receita Federal.
Continua depois da publicidade
Apesar de ser um passo, considerando que não havia reajuste desde 1996, a correção parcial ainda não é suficiente para igualar as distorções mostradas no estudo.
Alíquota de IR x profissão
Quadro a seguir mostra a alíquota efetiva de IR arcada por algumas profissões, a partir de dados das declarações de Imposto de Renda 2022 coletados pelo Sindifisco Nacional. Veja:
Ocupação Principal do Declarante | Qtde Declarantes | Rendimento total (R$ milhões) | Rendimento isento/Total | Alíquota efetiva |
Atleta, desportista e afins | 7.028 | 2.734 | 27,85% | 16,15% |
Advogado do setor público, Proc, Fazenda, Cons, Jurídico etc | 30.601 | 13.021 | 16,54% | 15,66% |
Servidor das carreiras de auditoria fiscal e de fiscalização | 63.534 | 24.112 | 15,95% | 14,73% |
Piloto de aeronaves, comandante de embarc,, oficiais de máq, | 13.357 | 4.193 | 23,21% | 14,52% |
Servidor das carreiras do Banco Central, CVM e Susep | 4.934 | 1.971 | 18,14% | 14,48% |
Servidor das carreiras do Poder Legislativo | 44.715 | 9.686 | 15,14% | 13,76% |
Servidor das carreiras de gestão governamental, analista etc | 22.207 | 4.601 | 12,65% | 13,66% |
Deleg, de Polícia e serv, carreiras de polícia, exc, militar | 137.860 | 25.077 | 11,40% | 12,62% |
Servidor das carreiras do Poder Judiciário, Of, Justiça etc | 214.477 | 48.421 | 18,70% | 12,53% |
Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | 12.708 | 2.264 | 14,59% | 12,24% |
Membro do Poder Executivo | 8.852 | 1.481 | 23,10% | 12,15% |
Professor do ensino profissional | 56.873 | 7.873 | 11,30% | 12,12% |
Físico, químico, meteorolog,, geólogo, oceanógrafo e afins | 43.509 | 8.366 | 23,71% | 12,05% |
Servidor das carreiras do Ministério Público | 36.452 | 6.980 | 18,79% | 11,83% |
Titular de Cartório | 10.549 | 18.313 | 3,79% | 11,79% |
Servidor das demais carreiras da admin, pública direta etc | 426.410 | 45.618 | 12,97% | 9,54% |
Médico | 436.752 | 181.289 | 45,04% | 9,42% |
Operador de instalações de prod, e distribuição de energia | 37.228 | 3.293 | 9,41% | 9,19% |
Profissional de marketing, publicidade e da comercialização | 95.779 | 15.234 | 36,58% | 9,11% |
Pedagogo, orientador educacional | 165.108 | 15.981 | 13,75% | 9,01% |
Economista, administrador, contador, auditor e afins | 481.246 | 103.842 | 38,87% | 8,96% |
Professor do ensino médio | 555.986 | 54.611 | 12,05% | 8,94% |
Biólogo, biomédico e afins | 74.275 | 8.537 | 24,48% | 8,91% |
Policial Militar | 471.223 | 49.510 | 10,34% | 8,87% |
Assistente social e economista doméstico | 72.301 | 6.749 | 13,15% | 8,84% |
Trabalhador das indústrias química, petroquím,, borracha etc | 229.505 | 19.102 | 9,76% | 8,84% |
Pescador, caçador e extrativista florestal | 13.882 | 1.246 | 23,31% | 8,79% |
Ator, diretor de espetáculos | 5.164 | 1.324 | 52,80% | 8,78% |
Enfermeiro nível sup,, nutricionista, farmacêutico e afins | 604.870 | 54.669 | 12,76% | 8,77% |
Gerente ou superv, empresa indust,, comerc, ou prest, serv, | 811.234 | 138.600 | 38,69% | 8,75% |
Bancário, economiário, escriturário, agente, assistente etc | 1.466.717 | 133.820 | 15,21% | 8,64% |
Trabalhador de instal, e máq, de fabric, de celulose e papel | 40.738 | 3.218 | 6,86% | 8,33% |
Técnico de inspeção, fiscalização e coordenação administrat, | 25.746 | 2.203 | 13,94% | 8,31% |
Professor do ensino fundamental | 1.221.673 | 100.678 | 8,75% | 8,10% |
Veterinário, patologista (veterinário) e zootecnista | 58.847 | 8.412 | 36,87% | 7,96% |
Técnico da produção agropecuária | 16.401 | 1.683 | 22,17% | 7,93% |
Técnico de conservação, dissecação e empalhamento de corpos | 794 | 60 | 11,55% | 6,84% |
Não declarada | 6.259.039 | 674.993 | 38,27% | 6,67% |
Trabalhador de instal, siderúr, e de materiais de construção | 63.758 | 4.360 | 7,62% | 6,64% |
Técnico de labor,, Raios-X e outros equipamentos diagnóstico | 67.369 | 4.831 | 10,69% | 6,64% |
Professor na educação infantil | 463.409 | 30.851 | 7,77% | 6,63% |
Técnico de serviços culturais | 3.588 | 263 | 21,91% | 6,62% |
Músico, arranjador, regente de orquestra ou coral | 13.926 | 1.458 | 42,50% | 6,59% |
Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante etc | 898.854 | 53.302 | 20,04% | 5,98% |
Técnico em transportes (logística) | 48.741 | 3.196 | 16,69% | 5,92% |
Odontólogo | 217.496 | 30.715 | 29,64% | 5,89% |
Técnico em operação aparelho sonoriz,, cenografia e projeção | 4.400 | 309 | 24,49% | 5,87% |
Comissário de bordo, guia de turismo, ag, de viagens e afins | 26.526 | 1.854 | 23,36% | 5,82% |
Trabalhador dos serviços de saúde | 286.067 | 17.258 | 9,41% | 5,79% |
Técnico da ciência da saúde humana | 255.049 | 14.991 | 7,18% | 5,40% |
Trabalhador da indústria extrativa e da construção civil | 163.236 | 9.193 | 10,16% | 5,37% |
Cantor e compositor | 3.665 | 531 | 57,98% | 5,34% |
Trabalhador dos serviços de proteção e segur, (exc, militar) | 271.620 | 15.453 | 6,61% | 5,31% |
Advogado | 393.558 | 87.997 | 60,81% | 5,24% |
Instrutor e professor de escolas livres | 66.682 | 4.586 | 29,53% | 5,18% |
Decorador e vitrinista | 1.453 | 313 | 57,19% | 5,08% |
Cenógrafo, decorador de interiores | 2.108 | 311 | 57,35% | 4,74% |
Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais | 2.072 | 102 | 8,75% | 4,71% |
Produtor na exploração agropecuária | 460.819 | 131.741 | 69,29% | 4,68% |
Apresentador, artistas de artes populares e modelos | 1.618 | 155 | 52,38% | 4,51% |
Outros trabalhadores de serviços diversos | 994.138 | 53.670 | 21,13% | 4,29% |
Trabalhador dos serviços de admin,, conserv, e manut, edif, | 124.392 | 6.239 | 9,76% | 4,25% |
Dirigente, pres,, diretor emp, indust,, com, ou prest, serv, | 2.555.938 | 684.622 | 68,98% | 4,14% |
Trabalhador das indústrias de madeira e do mobiliário | 61.747 | 3.164 | 12,22% | 4,03% |
Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | 105.073 | 4.797 | 15,06% | 3,78% |
Trabalhador dos serviços domésticos em geral | 52.111 | 1.999 | 13,77% | 3,18% |
Motorista e condutor do transporte de passageiros | 548.721 | 27.462 | 24,82% | 2,46% |
Trabalhador dos serv, de embelezamento e cuidados pessoais | 61.086 | 2.456 | 35,19% | 2,08% |
You must be logged in to post a comment.