Publicidade
O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, elegeu representantes para 8 das 27 vagas em disputa para o Senado Federal, e deve iniciar a próxima legislatura como a maior bancada da casa. A sigla supera forças tradicionais do parlamento, como o MDB e PSD, além do União Brasil, legenda oriunda da fusão de Democratas e PSL.
O resultado é uma demonstração de força de Bolsonaro e um indicativo de perfil conservador na próxima configuração do Senado − o que pode significar boa notícia para o mandatário caso eleito, mas dificuldades se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer a corrida pelo Palácio do Planalto.
Além de senadores pelo PL, o bolsonarismo teve vencedores em outras siglas aliadas. Ao todo, o campo político aliado ao atual presidente da República venceu em 18 das 27 vagas em disputa. Apenas 7 dos eleitos para o Senado Federal na próxima legislatura integram o campo lulista do espectro político.
Continua depois da publicidade
“O cenário é bem menos favorável para Lula do que indicavam as projeções da campanha petista. E uma derrota para a estratégia traçada há meses de fazer composições estaduais que pudessem favorecer a construção de uma bancada aliada robusta no Senado, onde Bolsonaro enfrentou as maiores dificuldades durante seu mandato”, observa a equipe de análise política da XP Investimentos.
“Nomes do bolsonarismo ideológico como Magno Malta (PL-ES), Damares Alves (Republicanos-DF), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Tereza Cristina (PP-MS), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Cleitinho (PSC-MG) passarão a integrar o Senado a partir de 2023. Um terreno que poderá indicar vida mais fácil para Bolsonaro, caso seja reeleito, ou adversidades para o avanço de matérias, se Lula sair vitorioso”, complementa.
Em números preliminares, o PL poderá chegar a 15 assentos no Senado Federal. Atualmente, o PL conta com uma bancada de 7 senadores. Ao final da eleição de 2018, quando o partido ainda se chamava PR, eram apenas 2.
Continua depois da publicidade
A projeção de 15 parlamentares na próxima legislatura, contudo, pode mudar, a depender do desfecho da eleição para governador em Santa Catarina, onde o senador Jorginho Mello (PL) disputará o segundo turno. A primeira suplência da chapa do parlamentar é de Ivete da Silveira (MDB).
De qualquer forma, o posto de maior bancada no início da legislatura dificilmente deve se modificar. Atrás do PL, vem o PSD, que terá 11 senadores − mesma marca atual, e 4 assentos a mais do que ao final do último pleito. Já o União Brasil, que hoje conta com 8 parlamentares, terá 10 representantes.
O MDB, sigla que tradicionalmente tinha a maior bancada da casa legislativa, deve ficar com a quarta posição, com 9 representantes − quatro a menos do que hoje. O novo patamar do partido é o mesmo da federação formada por PT, PC do B e PV.
Continua depois da publicidade
Veja a projeção de correlação de forças no Senado Federal:
Partido | Senadores |
PL | 15 |
PSD | 11 |
União Brasil | 10 |
MDB | 9 |
PT-PCdoB-PV | 9 |
Podemos | 6 |
PP | 6 |
PSDB-Cidadania | 5 |
PDT | 3 |
Republicanos | 3 |
Pros | 1 |
PSB | 1 |
PSC | 1 |
Rede | 1 |
Total Geral | 81 |
A seguir, a lista dos parlamentares, considerando os eleitos:
UF | Senador | Partido |
AC | Alan Rick | União Brasil |
AC | Marcio Bittar | União Brasil |
AC | Sérgio Petecão | PSD |
AL | Renan Filho | MDB |
AL | Renan Calheiros | MDB |
AL | Rodrigo Cunha | União Brasil |
AM | Omar Aziz | PSD |
AM | Eduardo Braga | MDB |
AM | Plínio Valério | PSDB |
AP | Davi Alcolumbre | União Brasil |
AP | Lucas Barreto | PSD |
AP | Randolfe Rodrigues | Rede |
BA | Otto Alencar | PSD |
BA | Angelo Coronel | PSD |
BA | Jaques Wagner | PT |
CE | Camilo Santana | PT |
CE | Cid Gomes | PDT |
CE | Eduardo Girão | Podemos |
DF | Damares Alves | Republicanos |
DF | Izalci Lucas | PSDB |
DF | Leila Barros | PDT |
ES | Magno Malta | PL |
ES | Fabiano Contarato | PT |
ES | Marcos do Val | Podemos |
GO | Wilder Morais | PL |
GO | Jorge Kajuru | Podemos |
GO | Vanderlan Cardoso | PSD |
MA | Flávio Dino | PSB |
MA | Eliziane Gama | Cidadania |
MA | Weverton Rocha | PDT |
MG | Cleitinho | PSC |
MG | Carlos Viana | PL |
MG | Rodrigo Pacheco | PSD |
MS | Tereza Cristina | PP |
MS | Nelsinho Trad | PSD |
MS | Soraya Thronicke | União Brasil |
MT | Wellington Fagundes | PL |
MT | Carlos Fávaro | PSD |
MT | Jayme Campos | União Brasil |
PA | Beto Faro | PT |
PA | Jader Barbalho | MDB |
PA | Zequinha Marinho | PL |
PB | Efraim Filho | União Brasil |
PB | Daniella Ribeiro | PSD |
PB | Veneziano Vital do Rêgo | MDB |
PE | Teresa Leitão | PT |
PE | Humberto Costa | PT |
PE | Jarbas Vasconcelos | MDB |
PI | Wellington Dias | PT |
PI | Ciro Nogueira | PP |
PI | Marcelo Castro | MDB |
PR | Sergio Moro | União Brasil |
PR | Flávio Arns | Podemos |
PR | Oriovisto Guimarães | Podemos |
RJ | Romário | PL |
RJ | Carlos Portinho | PL |
RJ | Flávio Bolsonaro | PL |
RN | Rogério Marinho | PL |
RN | Styvenson Valentim | Podemos |
RN | Zenaide Maia | Pros |
RO | Jaime Bagattoli | PL |
RO | Confúcio Moura | MDB |
RO | Marcos Rogério | PL |
RR | Hiran Gonçalves | PP |
RR | Chico Rodrigues | União Brasil |
RR | Mecias de Jesus | Republicanos |
RS | Hamilton Mourão | Republicanos |
RS | Luis Carlos Heinze | PP |
RS | Paulo Paim | PT |
SC | Jorge Seif | PL |
SC | Jorginho Mello | PL |
SC | Esperidião Amin | PP |
SE | Laércio | PP |
SE | Alessandro Vieira | PSDB |
SE | Rogério Carvalho | PT |
SP | Marcos Pontes | PL |
SP | Mara Gabrilli | PSDB |
SP | Giordano | MDB |
TO | Professora Dorinha | União Brasil |
TO | Eduardo Gomes | PL |
TO | Irajá | PSD |
• InfoMorning: As repercussões no mercado após o primeiro turno das Eleições 2022