Publicidade
Ao menos 48 pesquisas de intenção de voto foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos dias e estão com divulgação prevista entre esta segunda-feira (5) e o próximo sábado (10).
Do total, 27 serão realizadas para a disputa pela Presidência da República, sendo 8 em abrangência nacional e 19 em nível estadual. Outras 21 mostrarão como estão as disputas pelos governos e pelas vagas para o Senado Federal em cada Unidade da Federação.
O estado com o maior número de pesquisas nesta semana é São Paulo, que concentra 22% de todo o eleitorado do país. Lá serão 8 levantamentos, sendo 4 para a disputa pelo Palácio do Planalto e os outros 4 para a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.
Continua depois da publicidade
Na sequência, vêm Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 4 pesquisas registradas cada − nos três casos, metade referente à eleição presidencial e metade às disputas locais. Também haverá pesquisas em outros 11 estados (veja a relação completa abaixo).
O instituto com o maior número de pesquisas registradas para a semana é o Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), fundado por executivos do extinto Ibope Inteligência, com 15 levantamentos. Na sequência, aparece o Instituto Paraná Pesquisas, com 14.
O restante é assinado por Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos (6), Real Time Big Data (4), Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas – Ipespe (3), Brasmarket Análise e Investigação de Mercado (2), Datafolha (1), FSB Pesquisa (1), Futura Consultoria e Assessoria (1) e PoderData (1).
As metodologias variam de acordo com o instituto − para entender como cada um trabalha, clique aqui.
Veja a lista completa:
| Instituto | Número de registro | Data do registro | Data de divulgação | Cargo | Abrangência | 
| Instituto Paraná Pesquisas | BR-00427/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Presidente | Ceará | 
| Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-02752/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Presidente | Mato Grosso do Sul | 
| FSB Pesquisa | BR-01786/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Presidente | Brasil | 
| Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-02431/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Presidente | Mato Grosso do Sul | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-00922/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Presidente | Brasil | 
| Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | BR-08999/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Presidente | Amapá | 
| Real Time Big Data | BA-04374/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Governador, Senador | Bahia | 
| Instituto Paraná Pesquisas | CE-04136/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Governador, Senador | Ceará | 
| Real Time Big Data | MS-08696/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Governador, Senador | Mato Grosso do Sul | 
| Real Time Big Data | PA-07332/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Governador, Senador | Pará | 
| Real Time Big Data | RS-08354/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | Governador, Senador | Rio Grande do Sul | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-07564/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Presidente | Distrito Federal | 
| Instituto Paraná Pesquisas | BR-09446/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Presidente | Brasil | 
| Instituto Paraná Pesquisas | BR-03754/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Presidente | Paraná | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-07673/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Presidente | São Paulo | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-02442/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Presidente | Rio de Janeiro | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-05788/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Presidente | Minas Gerais | 
| Instituto Paraná Pesquisas | BR-08504/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Presidente | Bahia | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-06355/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Presidente | Pernambuco | 
| Instituto Paraná Pesquisas | BA-09401/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Governador, Senador | Bahia | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | DF-02073/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Governador, Senador | Distrito Federal | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | MG-02838/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Governador, Senador | Minas Gerais | 
| Instituto Paraná Pesquisas | PR-09990/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Governador, Senador | Paraná | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | PE-06654/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Governador, Senador | Pernambuco | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | RJ-01599/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Governador, Senador | Rio de Janeiro | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SP-04493/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Governador, Senador | São Paulo | 
| PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | BR-03760/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | Presidente | Brasil | 
| Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | BR-00807/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | Presidente | Brasil | 
| Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | BR-05452/2022 | 02/09/2022 | 08/09/2022 | Presidente | São Paulo | 
| Futura Consultoria e Assessoria | BR-02618/2022 | 02/09/2022 | 08/09/2022 | Presidente | Brasil | 
| Instituto Paraná Pesquisas | BR-03892/2022 | 02/09/2022 | 08/09/2022 | Presidente | Maranhão | 
| Instituto Paraná Pesquisas | MA-08612/2022 | 02/09/2022 | 08/09/2022 | Governador, Senador | Maranhão | 
| Instituto Paraná Pesquisas | PI-02405/2022 | 02/09/2022 | 08/09/2022 | Governador, Senador | Piauí | 
| Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | SP-04685/2022 | 02/09/2022 | 08/09/2022 | Governador, Senador | São Paulo | 
| Datafolha | BR-07422/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Presidente | Brasil | 
| Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | BR-06180/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Presidente | Minas Gerais | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-01391/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Presidente | Rio Grande do Norte | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-06797/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Presidente | Ceará | 
| Instituto Paraná Pesquisas | BR-09779/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Presidente | São Paulo | 
| Instituto Paraná Pesquisas | BR-03927/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Presidente | Rio de Janeiro | 
| Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) | BR-03348/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Presidente | São Paulo | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | CE-08984/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Governador, Senador | Ceará | 
| Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | MG-09401/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Governador, Senador | Minas Gerais | 
| Instituto Paraná Pesquisas | RJ-03908/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Governador, Senador | Rio de Janeiro | 
| Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | RN-05706/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Governador, Senador | Rio Grande do Norte | 
| Instituto Paraná Pesquisas | SP-03599/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Governador, Senador | São Paulo | 
| Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) | SP-09627/2022 | 03/09/2022 | 09/09/2022 | Governador, Senador | São Paulo | 
| Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) | BR-07606/2022 | 04/09/2022 | 10/09/2022 | Presidente | Brasil | 
